DIN ISO 2380
Hexágono de arrastre |
Ancho cabeza
(mm) |
Grosor cabeza
(mm) |
Largo Cuchilla
(mm) |
Grosor Cuchilla
(mm) |
Peso
(g) |
PRV
(sin IVA) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14620806R | 13 | 8.0 | 1.2 | 150 | 8.0 | 217 | 12,33€ | ||
14620807R | 13 | 8.0 | 1.2 | 175 | 8.0 | 228 | 12,57€ | ||
14621008 | 16 | 10 | 1.6 | 200 | 10 | 310 | 17,99€ | ||
14621210 | 16 | 12 | 2.0 | 250 | 10 | 347 | 19,99€ | ||
14625504R | 10 | 5.5 | 1.0 | 100 | 5.0 | 125 | 8,76€ | ||
14626504R | 10 | 6.5 | 1.2 | 100 | 6.0 | 134 | 9,43€ | ||
14626506R | 10 | 6.5 | 1.2 | 150 | 6.0 | 155 | 9,71€ |
DIN ISO 2380