Chiave a forchetta metrica

Chiave a forchetta metrica

3,79 €

DIN 3110

  • Metrico
  • Angolo della forcella 15°
  • Spessore ridotto
  • Finition chromée polie
.

Ref.: 1900


Dimension
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
l
(mm)
Peso
(g)
19000607 6x7 15.5 18 3.9 123 28
19000708 7x8 20.4 22.7 4.2 140 36
19000809 8x9 20.4 22.7 4.2 140 39
19000810 8x10 20.4 22.7 4.2 140 38
19001011 10x11 24.9 27.1 5.2 156 65
19001012 10x12 24.9 27.1 5.2 156 65
19001113 11x13 29.2 31.2 5.2 172 78
19001213 12x13 29.2 31.2 5.2 172 86
19001214 12x14 29.2 31.2 5.2 172 78
19001314 13x14 29.2 31.2 5.2 172 78
19001317 13x17 33 38.5 6.1 195 124
19001415 14x15 33.3 35.3 6.1 188.5 114
19001417 14x17 37.1 38.9 6.5 195 146
19001617 16x17 37.1 38.9 6.5 204 146
19001719 17x19 40.9 42.8 6.4 221 177
19001819 18x19 40.9 42.8 6.4 221 178
19001921 19x21 44.8 48.8 6.8 237 210
19001922 19x22 44.8 48.8 6.8 237 210
19002022 20x22 44.8 48.8 6.8 237 210
19002123 21x23 46.8 50.8 7.4 247 258
19002224 22x24 46.8 50.8 7.4 247 258
19002326 23x26 52.8 59.1 7.8 263 281
19002426 24x26 52.8 59.1 7.8 263 281
19002427 24x27 52.8 59.1 7.8 263 326
19002528 25x28 54.8 61.3 8.2 279 373
19002729 27x29 - - - 298 458
19002730 27x30 65.4 69.8 8.7 298 481
19002732 27x32 65.4 69.8 8.7 298 481
19003032 30x32 65.4 69.8 8.7 298 481
19003036 30x36 69 74 11 340 683
19003236 32x36 69 74 11 351 700
19003436 34x36 69 74 11 350 723
19004146 41x46 80 90 15.90 430 1395
19005507 5.5x7 15.8 18 4.1 123 28

DIN 3110

  • Metrico
  • Angolo della forcella 15°
  • Spessore ridotto
  • Finition chromée polie