Item | Riferimento | Descrizione | Quantità | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7711126375 | Braccio camber anteriore distra | 1 | 334,34 | |
2 | 7711126376 | Braccio camber anteriore sinistra | 1 | 334,34 | |
3 | 7711126377 | Puntone incidenza completo di registri (tirante) | 2 | 138,29 | |
6 | 7711068460 | Puntone incidenza completo di registri (sferico) | 2 | 86,43 | |
7 | 7711068461 | Puntone incidenza completo di registri (portauniball) | 2 | 121,00 | |
11 | 7711068406 | Boccole accoppiamento bracci-telaio | 8 | 20,70 | |
22 | 7711068473 | Tirante telaio scoca | 2 | 121,00 |
Aggiungi |