Caja de plástico
Vasos cortos hexagonales y bi-hexagonales
Vasos largos hexagonales
Vasos TORX®
Puntas 1/4"
Llaves combinadas
Carracas con ángulo de reprís de 11º
Caja vacía : 819520CR
Dimensión Lxaxa (mm) : 475x360x90
Peso (Kg) : 9,5
BOX/CTN : 2
Ref.: 9520CRSerie | Composición | ||||
| 8 - 9 - 10 - 12 | ||||
| 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 | ||||
| 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" | ||||
| 13 - 14 - 15 - 17 | ||||
| 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" | ||||
| 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | ||||
| E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 | ||||
| 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 | ||||
| 15/16" - 1" - 1-1/16" - 1-1/4" | ||||
| E20 | ||||
| 17 - 19 - 21 - 23 | ||||
| T20 - T25 - T40 - T45 - T50 | ||||
| T55 - T60 | ||||
| 3 - 4 - 5 - 6 | ||||
| 5 - 8 | ||||
| 2 - 3 - 4 | ||||
| 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 | ||||
| T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | ||||
| 75mm - 250mm | ||||
| 55mm | ||||
| 125mm - 250mm | ||||
| 2792 | ||||
| 3792 | ||||
| 4791 | ||||
| 2141 | ||||
| 2178AE | ||||
| 2769P | ||||
| 3769P | ||||
| 4769P | ||||
| 16 - 20,8 |